Report
Statistiky:
ZČU Plzeň
| Jméno | Přijmení | 3P | TH dané | TH celkem | F | Pts |
| Filip | Kopenec | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Petr | Brada | 0 | 3 | 4 | 3 | 11 |
| Filip | Karlíček | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Filip | Janovský | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Matěj | Sůva | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| Vojtěch | Klein | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| David | Chromý | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Jan | Hanzlíček | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| Jakub | Majer | 1 | 3 | 6 | 2 | 12 |
| Šimon | Sůva | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Patrik | Beránek | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Jiří | Vlášek | 2 | 2 | 3 | 1 | 18 |
| Jakub | Laušman | |||||
| Vojtěch | Klička | |||||
| Dominik | Brož | |||||
| Celkem | 11 | 13 | 23 | 19 | 86 | |
VŠCHT PRAHA
| Jméno | Přijmení | 3P | TH dané | TH celkem | F | Pts |
| Jiří | Janoš | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Vianney | Ghriss | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Daniel | Myšák | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Šimon | Veselý | 0 | 2 | 6 | 1 | 6 |
| Mathieu | Chapplain | 3 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Petr | Kučera | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vojtěch | Pilný | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Vít | Vokroj | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Antonín | Ďurana | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Adam | Polánek | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Ondřej | Golda | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| Marek | Neubauer | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 |
| Vít | Malina | |||||
| Miroslav | Večeřa | |||||
| Celkem | 5 | 10 | 23 | 16 | 77 | |


ZČU Plzeň Muži