Report
Statistiky:
OU Ostrava
| Jméno | Přijmení | 3P | TH dané | TH celkem | F | Pts |
| Lukáš | Kohut | 3 | 3 | 4 | 2 | 18 |
| Matěj | Turček | 6 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| Jan | Voráč | 0 | 7 | 8 | 2 | 9 |
| Marek | Volný | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| Lukáš | Bukovjan | |||||
| Matyáš | Janů | |||||
| Matouš | Brůna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam | Voráč | 0 | 4 | 6 | 3 | 12 |
| Tomáš | Havlík | |||||
| Petr | Škvára | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Michal | Arleth | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Petr | Szczur | |||||
| Matěj | Rotrekl | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| David | Šotlík | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| Igor | Svoboda | |||||
| Nikolas | Hanák | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Adam | Ivánek | |||||
| Artur | Wojnarovský | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Michal | Svoboda | |||||
| Celkem | 18 | 17 | 25 | 15 | 117 | |
UK HK
| Jméno | Přijmení | 3P | TH dané | TH celkem | F | Pts |
| David | Loučka | |||||
| Martin | Čech | 1 | 5 | 12 | 3 | 10 |
| Andrej | Biskup | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Matěj | Živec | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Martin | Hošek | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| Rudolf | Hanuštiak | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 |
| David | Šmíd | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Michal | Macháček | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Matyáš | Danda | |||||
| Anderj | Gnapi | |||||
| Martin | Strážik | |||||
| Marek | Kerda | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| Celkem | 4 | 10 | 24 | 18 | 44 | |


OU Ostrava Muži