Report
Statistiky:
ČZU Praha
| Jméno | Přijmení | 3P | TH dané | TH celkem | F | Pts |
| Vladimír | Kořínek | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Mantas | Tuna | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 |
| Vojtěch | Holl | |||||
| Tomáš | Blažek | 10 | 1 | 2 | 3 | 33 |
| Václav | Hylmar | 2 | 1 | 20 | ||
| Jaroslav | Polidar | |||||
| Václav | Borl | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Matouš | Brunner | 1 | 2 | 3 | 19 | |
| Matyáš | Prettl | 1 | 1 | 13 | ||
| Marcel | Bátovský | 1 | 12 | |||
| Tomáš | Pistulka | |||||
| Filip | Morávek | |||||
| Vojtěch | Skalický | |||||
| František | Fuxa | |||||
| Dalibor | Vlk | |||||
| Matěj | Šafařík | |||||
| Marek | Vyroubal | |||||
| Petr | Macháč | |||||
| Celkem | 26 | 6 | 14 | 10 | 129 | |
UK LF Plzeň
| Jméno | Přijmení | 3P | TH dané | TH celkem | F | Pts |
| Jan | Bašta | 3 | 10 | |||
| Jonáš | Štýbnar | 2 | ||||
| Oldřich | Špelda | |||||
| Jakub | Mašek | 1 | 2 | 11 | ||
| Sebastian | Vojta | |||||
| Jan | Novotný | |||||
| Adam | Gryč | 1 | 1 | 5 | ||
| Adam | Záhora | 1 | 2 | 2 | 11 | |
| Jakub | Parobek | |||||
| Nishant | Kumar | |||||
| Pavlo | Sokirko | |||||
| Filip | Brezík | 1 | ||||
| Jan | Boublík | |||||
| Marek | Mach | 3 | 8 | 2 | 5 | |
| Adam | Tišler | |||||
| Daniel | Dvořák | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| Oleh | Bakai | 1 | ||||
| Celkem | 3 | 6 | 16 | 15 | 45 | |


ČZU Praha Muži