Report
Statistiky:
UK LF Plzeň
| Jméno | Přijmení | 3P | TH dané | TH celkem | F | Pts |
| Jan | Bašta | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| Jonáš | Štýbnar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oldřich | Špelda | |||||
| Jakub | Mašek | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Sebastian | Vojta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan | Novotný | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Adam | Gryč | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Adam | Záhora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub | Parobek | |||||
| Nishant | Kumar | |||||
| Pavlo | Sokirko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip | Brezík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan | Boublík | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Marek | Mach | |||||
| Adam | Tišler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel | Dvořák | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| Oleh | Bakai | |||||
| Celkem | 4 | 3 | 8 | 10 | 33 | |
JU České Budějovice
| Jméno | Přijmení | 3P | TH dané | TH celkem | F | Pts |
| Martin | Svoboda | |||||
| Štěpán | Fical | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| Šimon | Bambas | |||||
| Matěj | Šperl | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Daniel | Paťha | |||||
| Tomáš | Hladík | |||||
| Jan | Bártů | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| Karel | Caldr | |||||
| Jan | Fučík | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| Petr | Mlejnek | |||||
| Štěpán | Borovka | |||||
| Vojtěch | Brom | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Miguel | Caurin | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Hugo | Leray | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ondřej | Chvála | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Gallego Pablo | Jimenez | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| Jakub | Skalička | |||||
| Matouš | Peterka | |||||
| Bartiza | Vojtěch | |||||
| Tobiáš | Dvořák | |||||
| Celkem | 7 | 2 | 8 | 12 | 75 | |


