Report
Statistika:
UPCE
| Jméno | Přijmení | 3P | TH dané | TH celkem | F | Pts |
| Jana | Sombergová | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Barbora | Vlašičová | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Ema | Bucháčková | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Štěpánka | Jindřišková | |||||
| Vendula | Rohlenová | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| Anja | Válková | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Barbora | Puchnerová | |||||
| Markéta | Hartmanová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natalie | Borková | |||||
| Barbora | Havlová | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Celkem | 3 | 3 | 4 | 7 | 44 | |
OU
| Jméno | Přijmení | 3P | TH dané | TH celkem | F | Pts |
| Alena | Bačová | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| Adéla | Břenková | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 |
| Barbora | Turková | |||||
| Anna | Krajčíková | |||||
| Kateřina | Káňová | |||||
| Denisa | Klimenková | |||||
| Adéla | Koczonová | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Eliška | Kubíčková | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| Kristýna | Menšíková | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Anna | Kubíčková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klára | Brodová | |||||
| Aneta | Volná | |||||
| Natálie | Rašková | |||||
| Tereza | Šandová | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Eliška | Bělicová | |||||
| Gabriela | Busková | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| Celkem | 1 | 2 | 5 | 4 | 103 | |


UPCE Pardubice Ženy