Report
Statistiky:
VŠE PRAHA
| Jméno | Přijmení | 3P | TH dané | TH celkem | F | Pts |
| Daniel | Randuška | 2 | 7 | 7 | 1 | 25 |
| Oliver | Sasín | |||||
| Ondřej | Týfa | |||||
| Michal | Chlumecký | |||||
| Šimon | Slaninka | |||||
| Patrik | Sedláček | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| Jonáš | Bičík | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| Jakub | Provazník | 2 | 4 | 1 | 4 | |
| Martin | Schottl | |||||
| Štěpán | Srp | 2 | 4 | |||
| Filip | Staniszewski | |||||
| Daniel | Kubín | |||||
| Christian | Adam | 0 | 3 | 6 | 1 | 11 |
| Samuel | Salač | |||||
| Tomáš | Řeřicha | |||||
| Tax | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
| Jan | Harapát | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Celkem | 2 | 15 | 26 | 12 | 57 | |
UK PRHA
| Jméno | Přijmení | 3P | TH dané | TH celkem | F | Pts |
| Vojtěch | Bednář | |||||
| Tomáš | Stibor | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Jakub | Müller | |||||
| Lukáš | Palek | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Jaroslav | Šimon | |||||
| Lukáš | Vacek | |||||
| Tomáš | Sýkora | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Michael | Hartig | 2 | 4 | 6 | 2 | 22 |
| Daniel | Kotil | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| Tomáš | Schmidl | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Nikola | Miličič | |||||
| Jakub | Klaus | |||||
| Vojtěch | Hajič | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 |
| Filip | Strážnický | |||||
| David | Frič | |||||
| Tomáš | Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lukáš | Semerád | |||||
| Vojtěch | Kočárník | |||||
| Eduard | Myšák | |||||
| Vojtěch | Kadaňka | |||||
| Vladan | Primak | |||||
| Benjamín | Navrátil | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Martin | Fišera | |||||
| Jakub | Kollár | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Josef | Přikryl | |||||
| Alain | Eminger | |||||
| Jonáš | Janota | |||||
| Damián | Džubera | |||||
| Edgar | Razga | |||||
| Karel | Vachutka | |||||
| Ondřej | Čejka | |||||
| Celkem | 10 | 11 | 12 | 17 | 69 | |


VŠE Praha Muži